kühlzelle 80er Wandstärke 2000er HöHE OHNE AGGREGAT
€1.357,00
Beschreibung
kühlzelle 80er Wandstärke 2000er HöHE ohne Aggregat
Zelle Code Wandstärke Volumen Maße (BxTxH) Preis
12 12 20 F 80 mm 2,04 m3 1200 x 1200 x 2000 mm 1.357,– €
15 12 20 F 80 mm 2,62 m3 1500 x 1200 x 2000 mm 1.552,– €
15 15 20 F 80 mm 3,37 m3 1500 x 1500 x 2000 mm 1.807,– €
18 12 20 F 80 mm 3,21 m3 1800 x 1200 x 2000 mm 1.740,– €
18 15 20 F 80 mm 4,12 m3 1800 x 1500 x 2000 mm 1.995,– €
18 18 20 F 80 mm 5,05 m3 1800 x 1800 x 2000 mm 2.199,– €
21 15 20 F 80 mm 4,87 m3 2100 x 1800 x 2000 mm 2.175,– €
21 18 20 F 80 mm 5,95 m3 2100 x 1800 x 2000 mm 2.392,– €
21 21 20 F 80 mm 7,03 m3 2100 x 2100 x 2000 mm 2.587,– €
24 15 20 F 80 mm 5,62 m3 2400 x 1500 x 2000 mm 2.370,– €
24 18 20 F 80 mm 6,87 m3 2400 x 1800 x 2000 mm 2.520,– €
24 21 20 F 80 mm 8,12 m3 2400 x 2100 x 2000 mm 2.812,– €
24 24 20 F 80 mm 9,37 m3 2400 x 2400 x 2000 mm 3.082,– €
30 15 20 F 80 mm 7,12 m3 3000 x 1500 x 2000 mm 2.707,– €
30 18 20 F 80 mm 8,7 m3 3000 x 1800 x 2000 mm 2.985,– €
30 21 20 F 80 mm 10,28 m3 3000 x 2100 x 2000 mm 3.250,– €
30 24 20 F 80 mm 11,86 m3 3000 x 2400 x 2000 mm 3.547,– €
AKTION gilt 30.07.2020